Server Vip
Server dự phòng

Đang cập nhật...

Bảng xếp hạng
Pos Team P W D L GF GA DIFF PTS
1 Padova 15 13 2 0 30 6 24 41
2 Vicenza 16 11 4 1 23 8 15 37
3 Feralpisalo 16 9 4 3 21 10 11 31
4 Trento 16 7 8 1 20 14 6 29
5 ASD Alcione 16 9 1 6 18 11 7 28
6 Atalanta U23 15 8 2 5 32 20 12 26
7 Lumezzane 16 7 4 5 19 21 -2 25
8 Novara 16 6 6 4 17 13 4 24
9 Renate AC 16 7 3 6 12 14 -2 24
10 Albinoleffe 16 5 6 5 17 14 3 21
11 USD Virtus Verona 16 5 5 6 19 17 2 20
12 Lecco 16 5 4 7 15 20 -5 19
13 Giana 16 5 3 8 15 20 -5 18
14 Us Pergolettese 16 4 4 8 17 26 -9 16
15 Pro Patria 16 2 9 5 11 16 -5 15
16 Arzignano Valchiampo 16 4 3 9 15 24 -9 15
17 ASD Caldiero Terme 16 4 3 9 15 26 -11 15
18 Pro Vercelli 16 4 3 9 11 23 -12 15
19 Clodiense 16 1 6 9 14 25 -11 9
20 Triestina 16 1 4 11 10 23 -13 7
Pos Team P W D L GF GA DIFF PTS
1 Pescara 15 11 3 1 23 10 13 36
2 ACD Virtus Entella 16 9 6 1 21 9 12 33
3 Ternana 15 9 5 1 33 8 25 32
4 Sassari Torres 16 8 5 3 24 16 8 29
5 Vis Pesaro 16 7 5 4 21 15 6 26
6 Arezzo 16 7 4 5 17 17 0 25
7 US Pianese 16 6 6 4 21 18 3 24
8 Nuovo Campobasso 15 6 5 4 16 11 5 23
9 Rimini 16 5 6 5 18 14 4 21
10 Gubbio 16 6 3 7 12 16 -4 21
11 Spal 16 6 2 8 20 27 -7 20
12 Perugia 16 4 6 6 19 20 -1 18
13 Carpi 15 4 6 5 18 19 -1 18
14 Asd Pineto Calcio 15 4 5 6 16 19 -3 17
15 Ascoli 16 3 6 7 16 20 -4 15
16 Lucchese 15 2 8 5 13 26 -13 14
17 Pontedera 15 3 4 8 19 23 -4 13
18 Milan Futuro 15 2 6 7 13 22 -9 12
19 Sestri Levante 16 2 6 8 10 19 -9 12
20 Legnago Salus 16 2 3 11 14 35 -21 9
Pos Team P W D L GF GA DIFF PTS
1 Benevento 16 10 3 3 33 11 22 33
2 Audace Cerignola 16 8 5 3 23 15 8 29
3 AC Monopoli 16 7 7 2 16 8 8 28
4 Avellino 16 6 7 3 29 14 15 25
5 AZ Picerno ASD 16 6 7 3 24 14 10 25
6 Catania FC 16 6 7 3 21 15 6 25
7 Crotone 16 7 4 5 30 27 3 25
8 Potenza 16 6 7 3 25 22 3 25
9 Trapani 16 6 6 4 31 19 12 24
10 Giugliano 16 7 3 6 20 21 -1 24
11 AS Sorrento Calcio 16 6 6 4 14 16 -2 24
12 Cavese 16 5 5 6 16 15 1 20
13 Team Altamura 16 5 4 7 16 21 -5 19
14 Foggia 16 4 5 7 17 23 -6 17
15 US Casertana 1908 16 2 10 4 12 18 -6 16
16 Turris Neapolis 15 3 6 6 10 18 -8 15
17 Latina Calcio 1932 16 3 5 8 7 23 -16 14
18 Messina 16 2 7 7 13 25 -12 13
19 Taranto Sport 16 3 4 9 9 26 -17 13
20 JuventusU23 15 1 4 10 13 28 -15 7