Server Vip
Server dự phòng
41'
e.oviszach
53'
Guerra
64'
r.stronati
A. Barberis
70'
C.Papadopoulos
70'
L.Hemir
C. M. D. Graca
70'
M. Palumbo
owusu
81'
m.spina
M. Tumminello
81'
M. Vitale
e.oviszach
81'
L. Comenencia
Guerra
88'

g.mulazzi
89'

Jonathan·Silva
89'

M. Giron
Bảng xếp hạng
Pos Team P W D L GF GA DIFF PTS
1 Padova 15 13 2 0 30 6 24 41
2 Vicenza 16 11 4 1 23 8 15 37
3 Feralpisalo 16 9 4 3 21 10 11 31
4 Trento 16 7 8 1 20 14 6 29
5 Atalanta U23 15 8 2 5 32 20 12 26
6 ASD Alcione 15 8 1 6 16 11 5 25
7 Lumezzane 16 7 4 5 19 21 -2 25
8 Renate AC 16 7 3 6 12 14 -2 24
9 Albinoleffe 16 5 6 5 17 14 3 21
10 Novara 15 5 6 4 15 13 2 21
11 USD Virtus Verona 15 5 5 5 18 15 3 20
12 Lecco 16 5 4 7 15 20 -5 19
13 Giana 16 5 3 8 15 20 -5 18
14 Pro Patria 15 2 9 4 11 14 -3 15
15 Arzignano Valchiampo 15 4 3 8 15 22 -7 15
16 ASD Caldiero Terme 16 4 3 9 15 26 -11 15
17 Pro Vercelli 16 4 3 9 11 23 -12 15
18 Us Pergolettese 15 3 4 8 15 25 -10 13
19 Clodiense 16 1 6 9 14 25 -11 9
20 Triestina 16 1 4 11 10 23 -13 7
Pos Team P W D L GF GA DIFF PTS
1 Pescara 15 11 3 1 23 10 13 36
2 Ternana 15 9 5 1 33 8 25 32
3 ACD Virtus Entella 15 8 6 1 18 9 9 30
4 Sassari Torres 16 8 5 3 24 16 8 29
5 Vis Pesaro 16 7 5 4 21 15 6 26
6 Arezzo 16 7 4 5 17 17 0 25
7 Nuovo Campobasso 14 6 5 3 16 8 8 23
8 US Pianese 15 6 5 4 20 17 3 23
9 Rimini 16 5 6 5 18 14 4 21
10 Gubbio 15 6 3 6 12 15 -3 21
11 Spal 16 6 2 8 20 27 -7 20
12 Perugia 16 4 6 6 19 20 -1 18
13 Carpi 15 4 6 5 18 19 -1 18
14 Asd Pineto Calcio 15 4 5 6 16 19 -3 17
15 Lucchese 15 2 8 5 13 26 -13 14
16 Pontedera 15 3 4 8 19 23 -4 13
17 Ascoli 15 2 6 7 15 20 -5 12
18 Milan Futuro 14 2 5 7 11 20 -9 11
19 Sestri Levante 15 2 5 8 8 17 -9 11
20 Legnago Salus 15 2 2 11 13 34 -21 8
Pos Team P W D L GF GA DIFF PTS
1 Benevento 16 10 3 3 33 11 22 33
2 AC Monopoli 16 7 7 2 16 8 8 28
3 Audace Cerignola 15 7 5 3 20 14 6 26
4 Avellino 16 6 7 3 29 14 15 25
5 AZ Picerno ASD 16 6 7 3 24 14 10 25
6 Catania FC 16 6 7 3 21 15 6 25
7 Potenza 16 6 7 3 25 22 3 25
8 Trapani 16 6 6 4 31 19 12 24
9 Giugliano 16 7 3 6 20 21 -1 24
10 Crotone 15 6 4 5 28 26 2 22
11 AS Sorrento Calcio 15 5 6 4 13 16 -3 21
12 Cavese 15 5 5 5 15 12 3 20
13 Team Altamura 16 5 4 7 16 21 -5 19
14 US Casertana 1908 16 2 10 4 12 18 -6 16
15 Turris Neapolis 14 3 6 5 9 16 -7 15
16 Foggia 15 3 5 7 15 22 -7 14
17 Latina Calcio 1932 16 3 5 8 7 23 -16 14
18 Messina 15 2 7 6 13 24 -11 13
19 Taranto Sport 16 3 4 9 9 26 -17 13
20 JuventusU23 14 1 4 9 12 26 -14 7